黄色一级片毛片_91精品久久久久久久91蜜桃_av解说在线精品_久久亚洲欧洲_欧美激情精品久久久久久大尺度_国产乱xxxxx79国语对白

TFT模組

  富相電子提供全系列1.44寸到12.1寸的中小尺寸標(biāo)準(zhǔn)TFT LCD模組,操作溫度多為-20℃to +70℃以及廣溫-30°C to +80°C,標(biāo)準(zhǔn)品TFT液晶模組產(chǎn)品有TFT面板(TFT panel),TFT LCD模組含控制板,彩色TFT LCD等等。TFT液晶解析度包含QVGA(320 x 240)、WQVGA(480x272)、VGA(640x480)、WVGA(800x480)、640x320、1024x600、與XGA(1024x768)。網(wǎng)站上呈列的型號(hào)僅為代表性產(chǎn)品,我們可以提供多種interface的選項(xiàng)供客戶選擇,例如:MCU、RGB、TTL、LVDS等。更有各種客制方案,例如電容與電阻觸控屏,Cover lens,鐵框與介面客制化等….

廣視角機(jī)種

勾選 尺寸 型號(hào) 解析度 顯示區(qū)域
(mm)
大小
(L*W*T/MM)
可視角度 介面系統(tǒng) 連接類型 B/L 照明
(cd/m2)
7.0"(TW) GKTW70VNID1E0 800*480 152.4*91.44 mm 166.6*109.4*5.65 mm free LVDS 24bits 1.0mmx20pin connector 1000
7.0"+CTP(TW) GKTW70VDID1S0 800*480 152.4*91.44 mm 190.0*112.5*8.15 mm free LVDS 24bits 1.0mmx20pin connector 850
7.0"(TW) GVTW70VNJE1E0 800*480 152.4*91.44 mm 166.6*109.4*5.65 mm free LVDS 24bits 1.0mmx20pin connector 1000
7.0"+RTP(TW) GPIW70VPJH2R0 800*480 152.4*91.44 mm 166.6*109.4*11.25 mm free LVDS 24bits 1.0mmx20pin connector 800
7.0"(TW) GPIW70VNJH2B0 800*480 152.4*91.44 mm 166.6*109.4*5.65 mm free LVDS 24bits 1.0mmx20pin connector 500
7.0"+RTP(TW) GPIW70VPJH1R0 800*480 152.4*91.44 mm 166.6*109.4*11.25 mm free LVDS 24bits 1.0mmx20pin connector 400
10.1" GVIGA1MNHJ1F0 1280*800 216.96*135.6mm 229.46*149.1*5.7 mm free LVDS 0.5mmx40pin P-TWO 500
10.1"+CTP GVIGA1MCHJ1C0 1280*800 216.96*135.6mm 229.46*149.1*8.02 mm free LVDS 0.5mmx40pin P-TWO 450
10.1"+RTP GVIGA1MPHJ1R0 1280*800 216.96*135.6mm 229.46*149.1*7.2 mm free LVDS 0.5mmx40pin P-TWO 400
10.1" GVIGA1MNHJ2F0 1280*800 216.96*135.6mm 229.46*149.1*5.7 mm free LVDS 0.5mmx40pin P-TWO 1000
10.1"+CTP GVIGA1MCHJ2C0 1280*800 216.96*135.6mm 229.46*149.1*8.02 mm free LVDS 0.5mmx40pin P-TWO 900
10.1"+RTP GVIGA1MPHJ2R0 1280*800 216.96*135.6mm 229.46*149.1*7.2 mm free LVDS 0.5mmx40pin P-TWO 800
10.1" GVIGA1MNHJ3F0 1280*800 216.96*135.6mm 229.46*149.1*5.7 mm free LVDS 0.5mmx40pin P-TWO 1200
10.1"+CTP GVIGA1MCHJ3C0 1280*800 216.96*135.6mm 229.46*149.1*8.02 mm free LVDS 0.5mmx40pin P-TWO 1080
10.1"+RTP GVIGA1MPHJ3R0 1280*800 216.96*135.6mm 229.46*149.1*7.2 mm free LVDS 0.5mmx40pin P-TWO 960
10.1"(TW) GKIGA1VNLF1A0 1280*800 216.96*135.6mm 232.7*155.55*6.44 mm free LVDS 24bits 0.5mmx40pin connector 1300
10.1"+CTP(TW) GKIGA1VDLF1S0 1280*800 216.96*135.6mm 241.96*175.0*9.01 mm free LVDS 24bits 0.5mmx40pin connector 1100
10.1"+CTP(TW) GKIGA1VDLF1S1 1280*800 216.96*135.6mm 241.96*175.0*9.01 mm free LVDS 24bits 0.5mmx40pin connector 1100
10.4"(TW) GKIXA4MNGE1A0 1024*768 211.2*158.4 mm 243*185.6*7.3 mm free LVDS 18/24bits 1mmx20pin connector 1200
10.4"+CTP(TW) GKIXA4MDGE1S0 1024*768 211.2*158.4 mm 259.2*206.4*10.8 mm free LVDS 18/24bits 1mmx20pin connector 900
10.4"+RTP(TW) GKIXA4MPKI1R0 1024*768 211.2*158.4 mm 243*185.6*8.8 mm free LVDS 18/24bits 1mmx20pin connector 800
10.4"+RTP(TW) GKIXA4MPGE1R0 1024*768 211.2*158.4 mm 243*185.6*9.65 mm free LVDS 18/24bits 1mmx20pin connector 800
10.4"+CTP(TW) GPIXA4MDJK1S0 1024*768 211.2*158.4 mm 243*185.6*11.2 mm free LVDS 18/24bits 1mmx20pin connector 1000
12.1"(TW) GKVGC1MNHB1E0 1280*800 261.12*163.2 mm 278*184*7.3 mm free LVDS 24bits 1.0mmx30pin connector 1300
12.1"+CTP(TW) GKVGC1MDHB1S0 1280*800 261.12*163.2 mm 291*202.16*10.4 mm free LVDS 24bits 1.0mmx30pin connector 1000
7.0" GAIF70MNHJ1E0 1024*600 154.21*85.92mm 164.9*100*2.8mm free LVDS 1.0mmx20pin DF19L 300
7.0"+RTP GAIF70MPHJ1R0 1024*600 154.21*85.92mm 164.9*100*3.85mm free LVDS 1.0mmx20pin DF19L 240
7.0"+CTP GAIF70MCHJ1C0 1024*600 154.21*85.92mm 164.9*100*5.12mm free LVDS 1.0mmx20pin DF19L 270
7.0"+CTP GAIF70MCHJ1C1 1024*600 154.21*85.92mm 164.9*100*5.12mm free LVDS 1.0mmx20pin DF19L 270
7.0"+CTP GAIF70MCHJ1C2 1024*600 154.21*85.92mm 164.9*100*5.12mm free LVDS 1.0mmx20pin DF19L 270
7.0" GAIF70MNHJ2E0 1024*600 154.21*85.92mm 164.9*100*2.8mm free LVDS 1.0mmx20pin DF19L 500
7.0"+RTP GAIF70MPHJ2R0 1024*600 154.21*85.92mm 164.9*100*3.85mm free LVDS 1.0mmx20pin DF19L 400
7.0"+CTP GAIF70MCHJ2C0 1024*600 154.21*85.92mm 164.9*100*5.12mm free LVDS 1.0mmx20pin DF19L 450
7.0"+CTP GAIF70MCHJ2C1 1024*600 154.21*85.92mm 164.9*100*5.12mm free LVDS 1.0mmx20pin DF19L 450
7.0"+CTP GAIF70MCHJ2C2 1024*600 154.21*85.92mm 164.9*100*5.12mm free LVDS 1.0mmx20pin DF19L 450
7.0" GVIF70MNHJ1E0 1024*600 154.21*85.92mm 170*110*6.85mm free LVDS 1.0mmx20pin DF19L 1000
7.0"+RTP GVIF70MPHJ1R0 1024*600 154.21*85.92mm 170*110*7.9mm free LVDS 1.0mmx20pin DF19L 800
7.0"+CTP GVIF70MCHJ1C0 1024*600 154.21*85.92mm 170*110*9.18mm free LVDS 1.0mmx20pin DF19L 900
7.0"+CTP GVIF70MCHJ1C1 1024*600 154.21*85.92mm 170*110*9.18mm free LVDS 1.0mmx20pin DF19L 900
7.0"+CTP GVIF70MCHJ1C2 1024*600 154.21*85.92mm 170*110*9.18mm free LVDS 1.0mmx20pin DF19L 900
7.0" GVIF70MNHJ2E0 1024*600 154.21*85.92mm 170*110*6.85mm free LVDS 1.0mmx20pin DF19L 1200
7.0"+RTP GVIF70MPHJ2R0 1024*600 154.21*85.92mm 170*110*7.9mm free LVDS 1.0mmx20pin DF19L 960
7.0"+CTP GVIF70MCHJ2C0 1024*600 154.21*85.92mm 170*110*9.18mm free LVDS 1.0mmx20pin DF19L 1080
7.0"+CTP GVIF70MCHJ2C1 1024*600 154.21*85.92mm 170*110*9.18mm free LVDS 1.0mmx20pin DF19L 1080
7.0"+CTP GVIF70MCHJ2C2 1024*600 154.21*85.92mm 170*110*9.18mm free LVDS 1.0mmx20pin DF19L 1080
7.0" GVIF70MNHJ3E0 1024*600 154.21*85.92mm 170*110*6.85mm free LVDS 1.0mmx20pin DF19L 800
7.0"+RTP GVIF70MPHJ3R0 1024*600 154.21*85.92mm 170*110*7.9mm free LVDS 1.0mmx20pin DF19L 640
7.0"+CTP GVIF70MCHJ3C0 1024*600 154.21*85.92mm 170*110*9.18mm free LVDS 1.0mmx20pin DF19L 720
7.0"+CTP GVIF70MCHJ3C1 1024*600 154.21*85.92mm 170*110*9.18mm free LVDS 1.0mmx20pin DF19L 720
7.0"+CTP GVIF70MCHJ3C2 1024*600 154.21*85.92mm 170*110*9.18mm free LVDS 1.0mmx20pin DF19L 720
4.3"(TW) GKIY43MNJC1E0 480*272 95.040*53.856 mm 105.5*67.2*3.0 mm free TTL 24bits 0.5mmx40pin FPC 1000
4.3"+RTP(TW) GKIY43MPJC1R0 480*272 95.040*53.856 mm 105.5*67.2*4.0 mm free TTL 24bits 0.5mmx40pin FPC 800
4.3"+CTP(TW) GKIY43MCJC1S0 480*272 95.040*53.856 mm 105.5*67.2*5.3 mm free TTL 24bits 0.5mmx40pin FPC 900
4.3"(TW) GKIY43MNJC2E0 480*272 95.040*53.856 mm 105.5*67.2*3.0 mm free TTL 24bits 0.5mmx40pin FPC 500
4.3"(TW) GKIY43MNKE1F0 480*272 95.040*53.856 mm 105.5*67.2*3.0 mm free TTL 24bits 0.5mmx40pin FPC 450
5.0" GAIW50MNKH1E0 800*480 108*64.8 mm 120.7*75.8*2.8 mm free Parallel RGB-24 bit 0.5mmx40pin FPC(ZIF) 600
5.0"+RTP GAIW50MPKH1R0 800*480 108*64.8 mm 120.7*75.8*3.8 mm free Parallel RGB-24 bit 0.5mmx40pin FPC(ZIF) 480
5.0"+CTP GAIW50MCKH1C0 800*480 108*64.8 mm 120.7*75.8*5.13 mm free Parallel RGB-24 bit 0.5mmx40pin FPC(ZIF) 540
5.0" GAIW50MNKH2E0 800*480 108*64.8 mm 120.7*75.8*2.8 mm free LVDS 0.5mmx40pin FPC(ZIF) 600
5.0"+RTP GAIW50MPKH2R0 800*480 108*64.8 mm 118.5*77.55*4.55mm free LVDS 0.5mmx40pin FPC(ZIF) 480
5.0"+CTP GAIW50MCKH2C0 800*480 108*64.8 mm 118.5*77.55*5.88mm free LVDS 0.5mmx40pin FPC(ZIF) 540
5.0" GVIW50SNAL3E0 800*480 108*64.8 mm 118.5*77.55*3.4mm free Parallel RGB-24 bit 0.5mmx40pin FPC(ZIF) 800
5.0"(TW) GVIW50VNJG1A0 800*480 108.0*64.8 mm 118.5*77.55*3.5 mm free TTL 24bits 0.5mmx40pin FPC 1000
5.0"+RTP(TW) GPIW50VPJG1R0 800*480 108.0*64.8 mm 118.5*77.55*4.5 mm free TTL 24bits 0.5mmx40pin FPC 800
5.0"(TW) GVIW50VNJG2A0 800*480 108.0*64.8 mm 118.5*77.55*3.5 mm free TTL 24bits 0.5mmx40pin FPC 500
5.0"+RTP(TW) GPIW50VPJG2R0 800*480 108.0*64.8 mm 118.5*77.55*4.5 mm free TTL 24bits 0.5mmx40pin FPC 400
5.0"(TW) GKIW50MNJF1E0 800*480 108.0*64.8 mm 120.7*75.8*3.0 mm free TTL 24bits 0.5mmx40pin FPC 1000
3.5"(TW) GKIQ35MNKF1F0 320*240 70.08*52.56 mm 76.9*63.9*3.2 mm free TTL 24bits 0.5mmx54pin FPC 300
4.0" GAIF40MNJG1E0 480*800 51.84*86.40 mm 57.14*96.85*2.35 mm free MIPI 0.3mmx19pin FPC(ZIF) 360
4.0" GAIF40MNJG2E0 480*800 51.84*86.40 mm 57.14*96.85*2.35 mm free MIPI 0.3mmx19pin FPC(ZIF) 360
4.3" GAIY43MNJH1E0 480*272 95.04*53.856 mm 105.5*67.2*2.99mm free Parallel RGB-24 bit 0.5mmx40pin FPC(ZIF) 450
4.3"+RTP GAIY43MPJH1R0 480*272 95.04*53.856 mm 105.5*67.2*4.19mm free Parallel RGB-24 bit 0.5mmx40pin FPC(ZIF) 350
4.3"+CTP GAIY43MCJH1C0 480*272 95.04*53.856 mm 105.5*67.2*5.41mm free Parallel RGB-24 bit 0.5mmx40pin FPC(ZIF) 380
4.3" GAIW43MNKH1E0 800*480 95.04*53.856 mm 105.5*67.2*2.99mm free Parallel RGB-24 bit 0.5mmx40pin FPC(ZIF) 450
4.3"+RTP GAIW43MPKH1R0 800*480 95.04*53.856 mm 105.5*67.2*4.1mm free Parallel RGB-24 bit 0.5mmx40pin FPC(ZIF) 350
4.3"+CTP GAIW43MCKH1C0 800*480 95.04*53.856 mm 123.5*85.2*5.32mm free Parallel RGB-24 bit 0.5mmx40pin FPC(ZIF) 380
4.3" GAIW43MNKH2E0 800*480 95.04*53.856 mm 105.5*67.2*2.99mm free LVDS 0.5mmx40pin FPC(ZIF) 450
4.3"+RTP GAIW43MPKH2R0 800*480 95.04*53.856 mm 105.5*67.2*4.1mm free LVDS 0.5mmx40pin FPC(ZIF) 350
4.3"+CTP GAIW43MCKH2C0 800*480 95.04*53.856 mm 123.5*85.2*5.32mm free LVDS 0.5mmx40pin FPC(ZIF) 380
2.0" GAIQ20MNJJ1E0 320*240 40.8*30.6mm 46.0*40.0*3.0mm free SPI 0.5mmx12pin FPC(ZIF) 300
2.4" GAIQ24MNJH1E0 240*320 36.72*48.96mm 42.72*60.26*2.3mm free CPU(16/8 Bits) 1.0mmx39pin FPC(Hotbar) 300
2.4"+RTP GAIQ24MPJH1R0 240*320 36.72*48.96mm 42.72*60.26*3.4mm free CPU(16/8 Bits) 1.0mmx39pin FPC(Hotbar) 240
2.4"+CTP GAIQ24MCJH1C0 240*320 36.72*48.96mm 42.72*60.26*4.63mm free CPU(16/8 Bits) 1.0mmx39pin FPC(Hotbar) 270
2.4" GAIQ24MNJH2E0 240*320 36.72*48.96mm 42.72*60.26*2.3mm free CPU(16/8 Bits) 0.5mmx45pin FPC(ZIF) 300
2.4"+RTP GAIQ24MPJH2R0 240*320 36.72*48.96mm 42.72*60.26*3.4mm free CPU(16/8 Bits) 0.5mmx45pin FPC(ZIF) 240
2.4"+CTP GAIQ24MCJH2C0 240*320 36.72*48.96mm 42.72*60.26*4.63mm free CPU(16/8 Bits) 0.5mmx45pin FPC(ZIF) 270
2.8" GAIQ28WNJH1E0 240*320 43.2*57.6mm 50.0*69.2*2.4mm free CPU(16 Bits) 1.0mmx37pin FPC(Hotbar) 380
2.8"+RTP GAIQ28WPJH1R0 240*320 43.2*57.6mm 50.0*69.2*3.5mm free CPU(16 Bits) 1.0mmx37pin FPC(Hotbar) 300
2.8"+CTP GAIQ28WCJH1C0 240*320 43.2*57.6mm 50.0*69.2*4.73mm free CPU(16 Bits) 1.0mmx37pin FPC(Hotbar) 330
2.8" GAIQ28WNJH2E0 240*320 43.2*57.6mm 50.0*69.2*2.4mm free CPU(16 Bits) 0.5mmx40pin FPC(ZIF) 380
2.8"+RTP GAIQ28WPJH2R0 240*320 43.2*57.6mm 50.0*69.2*3.5mm free CPU(16 Bits) 0.5mmx40pin FPC(ZIF) 300
2.8"+CTP GAIQ28WCJH2C0 240*320 43.2*57.6mm 50.0*69.2*4.73mm free CPU(16 Bits) 0.5mmx40pin FPC(ZIF) 330
3.5"+CTP GAIO35MCKB1C0 320*480 48.96*73.44mm 56.94*84.10*3.67mm free SPI+RGB 0.3mmx57pin FPC(ZIF) 360
3.5" GAIO35MNKB1E0 320*480 48.96*73.44mm 54.94*83.80*3.0mm free SPI+RGB 0.3mmx57pin FPC(ZIF) 1200
3.5" GAIQ35MNIF1E0 320*240 70.08*52.56 mm 76.9*63.9*3.15 mm free Parallel RGB-24 bit 0.5mmx54pin FPC(ZIF) 500
3.5"+RTP GAIQ35MPIF1R0 320*240 70.08*52.56 mm 76.9*63.9*4.25 mm free Parallel RGB-24 bit 0.5mmx54pin FPC(ZIF) 400
3.5"+CTP GAIQ35MCIF1C0 320*240 70.08*52.56 mm 76.9*63.9*5.08 mm free Parallel RGB-24 bit 0.5mmx54pin FPC(ZIF) 450
1.54" GAIO15NNGL2E0 240*240 27.72*27.72mm 31.5*35.0*2.3mm free SPI 0.5mmx22pin FPC(ZIF) 400
主站蜘蛛池模板: 亚洲精品久久久久久久久久吃药 | 水蜜桃一区二免费 | 国产精品美女一区二区 | 天堂亚洲精品 | 日本又色又爽又黄的a片中文字幕 | 久久综合九色 | 裸体瑜伽一区二区视频 | 欧美A级理论片在线播放 | 久久伦理精品 | 久久一区二区三区精华液 | 国产精品美女影院 | 天天天天天天天天操 | 国产一区二区网站 | 午夜三级视频 | 欧美在线一级视频 | 免费女人18毛片A级毛片视频 | 少妇嘿咻做爰吃奶摸视频网站 | 日本三几片 | 精品欧洲AV无码一区二区三区 | 青青草免费在线观看 | 大地资源网免费观看高清 | 国产乱人伦偷精品视频 | 欧美日韩综合精品 | 激情内射亚洲一区二区三区爱妻 | 午夜91视频 | 边摸边脱吃奶边高潮视频免费 | 亚洲日韩欧美在线观看 | 九九视频免费在线 | 日韩中文字幕组 | 国产精品毛片一区视频播不卡 | 国产精品免费看久久久软件 | 国产无遮挡又黄又大又爽 | 欧美国产日韩久久MV | 成年无码av动漫网站天堂网 | 亚洲中文久久久久久精品 | 国产免费一区二区三区在线网站 | 亚洲精品国偷拍自产在线观看蜜臀 | 匈牙利xxxx性hd极品 | 海角国精产品一区一区三区糖心 | 亚洲成人一区在线 | 别揉我奶头~嗯~啊~免费网站 |